Nationalteam Ski Boot Bag
US$199.95 * %
Colour
| Sizes | One Size |
| Features |
|
Cutsomers also bought
Cutsomers Equipment from Komperdel
Rigid aluminium pole in black-green Komperdell design for real World Cup feeling!
US$139.95
New list price: US$139.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 13 | 01.08.2026 27 |
| 115 | 48-lime | 1 | 01.08.2026 40 |
| 120 | 48-lime | 79 | 01.08.2026 115 |
| 125 | 48-lime | 37 | 01.08.2026 70 |
| 130 | 48-lime | 45 | 01.08.2026 58 |
| 135 | 48-lime | 39 | 01.08.2026 41 |
For stars of tomorrow - our aluminium pole in world cup design guarantees real World Cup feeling!
US$99.95
New list price: US$99.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 80 | 48-lime | 0 | 01.08.2026 2 |
| 85 | 48-lime | 0 | 01.08.2026 9 |
| 90 | 48-lime | 4 | 01.08.2026 16 |
| 95 | 48-lime | 2 | 01.08.2026 25 |
| 100 | 48-lime | 24 | 01.08.2026 45 |
| 105 | 48-lime | 16 | 01.08.2026 48 |
| 110 | 48-lime | 6 | 01.08.2026 37 |
| 115 | 48-lime | 0 | 01.08.2026 23 |
Rigid aluminium pole in black-green Komperdell design for real World Cup feeling!
US$139.95
New list price: US$139.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 13 | 01.08.2026 27 |
| 115 | 48-lime | 1 | 01.08.2026 40 |
| 120 | 48-lime | 79 | 01.08.2026 115 |
| 125 | 48-lime | 37 | 01.08.2026 70 |
| 130 | 48-lime | 45 | 01.08.2026 58 |
| 135 | 48-lime | 39 | 01.08.2026 41 |
Light alpine pole for ambitious skiers in original Komperdell World Cup design.
US$169.95
New list price: US$169.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 6 | 01.09.2026 7 |
| 115 | 48-lime | 19 | 01.09.2026 20 |
| 120 | 48-lime | 12 | 01.09.2026 13 |
| 125 | 48-lime | 11 | |
| 130 | 48-lime | 8 | |
| 135 | 48-lime | 2 |
For stars of tomorrow - our aluminium pole in world cup design guarantees real World Cup feeling!
US$99.95
New list price: US$99.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 80 | 48-lime | 0 | 01.08.2026 2 |
| 85 | 48-lime | 0 | 01.08.2026 9 |
| 90 | 48-lime | 4 | 01.08.2026 16 |
| 95 | 48-lime | 2 | 01.08.2026 25 |
| 100 | 48-lime | 24 | 01.08.2026 45 |
| 105 | 48-lime | 16 | 01.08.2026 48 |
| 110 | 48-lime | 6 | 01.08.2026 37 |
| 115 | 48-lime | 0 | 01.08.2026 23 |