Original Weltcup
Verstärktes Carbon kombiniert mit einem hochbelastbaren Schlagschutz - die richtige Wahl für Rennläufer!
339,95 $
UVP Neu: 339,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 4 | |
| 105 | 48-lime | 4 | |
| 110 | 48-lime | 6 | |
| 115 | 48-lime | 0 | 01.08.2026 19 |
| 120 | 48-lime | 12 | 01.08.2026 47 |
| 125 | 48-lime | 23 | 01.08.2026 49 |
| 130 | 48-lime | 16 | 01.09.2026 20 |
| 135 | 48-lime | 13 | 01.09.2026 15 |
| 140 | 48-lime | 1 |
Gebogenes Carbon kombiniert mit der easy access Click-In Schlaufe - perfekt für jeden Skicross Athleten!
329,95 $
UVP Neu: 329,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 115 | 48-lime | 0 | |
| 120 | 48-lime | 0 | |
| 125 | 48-lime | 0 | |
| 130 | 48-lime | 0 | |
| 135 | 48-lime | 0 | |
| 140 | 48-lime | 0 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
299,95 $
UVP Neu: 299,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 48-lime | 15 | |
| 125 | 48-lime | 9 | |
| 130 | 48-lime | 8 | |
| 135 | 48-lime | 11 | |
| 140 | 48-lime | 5 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
299,95 $
UVP Neu: 299,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 48-lime | 0 | 01.09.2022 1 |
| 125 | 48-lime | 0 | |
| 130 | 48-lime | 6 | |
| 135 | 48-lime | 0 | |
| 140 | 48-lime | 2 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
299,95 $
UVP Neu: 299,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 115 | 48-lime | 1 | 01.10.2025 6 |
| 120 | 48-lime | 6 | 01.09.2022 9 |
| 125 | 48-lime | 3 | 01.05.2026 10 |
| 130 | 48-lime | 6 | 14.09.2026 8 |
| 135 | 48-lime | 8 | 14.09.2026 9 |
| 140 | 48-lime | 10 |
Verstärktes Carbon kombiniert mit Schlaufensicherung und Gummigriff für maximalen Grip.
249,95 $
UVP Neu: 249,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 1 | |
| 110 | 48-lime | 17 | |
| 115 | 48-lime | 0 | 01.08.2026 11 |
| 120 | 48-lime | 0 | 01.08.2026 24 |
| 125 | 48-lime | 0 | 02.03.2026 45 |
| 130 | 48-lime | 0 | 05.02.2026 37 |
| 135 | 48-lime | 0 | 05.02.2026 15 |
| 140 | 48-lime | 1 |
Robustes Aluminium kombiniert mit einem hochbelastbaren Schlagschutz - die richtige Wahl für Rennläufer!
229,95 $
UVP Neu: 229,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 0 | |
| 110 | 48-lime | 0 | 01.08.2026 6 |
| 115 | 48-lime | 3 | 01.08.2026 18 |
| 120 | 48-lime | 12 | 01.09.2026 21 |
| 125 | 48-lime | 16 | 01.09.2026 24 |
| 130 | 48-lime | 4 | 01.09.2026 8 |
| 135 | 48-lime | 0 | 01.08.2026 2 |
Robuster Aluminiumstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
199,95 $
UVP Neu: 199,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 0 | 01.08.2026 5 |
| 110 | 48-lime | 6 | 14.09.2026 7 |
| 115 | 48-lime | 0 | 01.08.2026 7 |
| 120 | 48-lime | 4 | 01.09.2026 11 |
| 125 | 48-lime | 8 | 01.09.2026 13 |
| 130 | 48-lime | 0 | 01.08.2026 6 |
| 135 | 48-lime | 1 | 14.09.2026 3 |
169,95 $
UVP Neu: 169,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 0 | 14.09.20260 |
| 110 | 48-lime | 0 | 01.10.2026 1 |
| 115 | 48-lime | 7 | 01.10.2026 9 |
| 120 | 48-lime | 1 | 01.08.2026 8 |
| 125 | 48-lime | 7 | 01.08.2026 11 |
| 130 | 48-lime | 10 | 14.09.2026 11 |
| 135 | 48-lime | 4 | 14.09.2026 5 |