Original Weltcup
Verstärktes Carbon kombiniert mit einem hochbelastbaren Schlagschutz - die richtige Wahl für Rennläufer!
339,95 $
UVP Neu: 339,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 4 | |
| 105 | 48-lime | 4 | |
| 110 | 48-lime | 9 | |
| 115 | 48-lime | 8 | |
| 120 | 48-lime | 31 | |
| 125 | 48-lime | 36 | |
| 130 | 48-lime | 19 | |
| 135 | 48-lime | 14 | |
| 140 | 48-lime | 1 |
Gebogenes Carbon kombiniert mit der easy access Click-In Schlaufe - perfekt für jeden Skicross Athleten!
329,95 $
UVP Neu: 329,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 115 | 48-lime | 0 | |
| 120 | 48-lime | 0 | |
| 125 | 48-lime | 0 | |
| 130 | 48-lime | 0 | |
| 135 | 48-lime | 0 | |
| 140 | 48-lime | 0 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
299,95 $
UVP Neu: 299,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 48-lime | 15 | |
| 125 | 48-lime | 9 | |
| 130 | 48-lime | 9 | |
| 135 | 48-lime | 12 | |
| 140 | 48-lime | 5 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
299,95 $
UVP Neu: 299,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 115 | 48-lime | 1 | 01.10.2025 4 |
| 120 | 48-lime | 8 | 01.09.2022 9 |
| 125 | 48-lime | 6 | 01.05.2026 8 |
| 130 | 48-lime | 9 | |
| 135 | 48-lime | 9 | |
| 140 | 48-lime | 11 |
Verstärktes Carbon kombiniert mit Schlaufensicherung und Gummigriff für maximalen Grip.
249,95 $
UVP Neu: 249,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 1 | |
| 110 | 48-lime | 19 | |
| 115 | 48-lime | 8 | |
| 120 | 48-lime | 5 | |
| 125 | 48-lime | 0 | 01.05.20260 |
| 130 | 48-lime | 0 | 01.05.2026 1 |
| 135 | 48-lime | 3 | 01.05.2026 5 |
| 140 | 48-lime | 1 |
Robustes Aluminium kombiniert mit einem hochbelastbaren Schlagschutz - die richtige Wahl für Rennläufer!
229,95 $
UVP Neu: 229,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 0 | |
| 110 | 48-lime | 1 | |
| 115 | 48-lime | 13 | |
| 120 | 48-lime | 21 | |
| 125 | 48-lime | 24 | |
| 130 | 48-lime | 8 | |
| 135 | 48-lime | 0 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
229,95 $
UVP Neu: 229,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 48-lime | 0 | 01.09.2022 1 |
| 125 | 48-lime | 0 | |
| 130 | 48-lime | 6 | |
| 135 | 48-lime | 0 | |
| 140 | 48-lime | 2 |
Robuster Aluminiumstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
199,95 $
UVP Neu: 199,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 0 | |
| 110 | 48-lime | 7 | |
| 115 | 48-lime | 3 | |
| 120 | 48-lime | 11 | |
| 125 | 48-lime | 13 | |
| 130 | 48-lime | 1 | |
| 135 | 48-lime | 3 |
169,95 $
UVP Neu: 169,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 13 | |
| 110 | 48-lime | 4 | |
| 115 | 48-lime | 11 | |
| 120 | 48-lime | 5 | |
| 125 | 48-lime | 8 | |
| 130 | 48-lime | 11 | |
| 135 | 48-lime | 5 |