Racing
Der leichteste Schienbeinschutz aus Carbon - optimaler Schutz für jeden Rennläufer.
399,95 $
UVP Neu: 399,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| UNI | 48-lime | 24 |
Der leichteste Ellenbogenschutz aus Carbon - optimaler Schutz für jeden Rennläufer!
349,95 $
UVP Neu: 349,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| UNI | 48-lime | 28 |
Verstärktes Carbon kombiniert mit einem hochbelastbaren Schlagschutz - die richtige Wahl für Rennläufer!
339,95 $
UVP Neu: 339,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 4 | |
| 105 | 48-lime | 4 | |
| 110 | 48-lime | 9 | |
| 115 | 48-lime | 8 | |
| 120 | 48-lime | 31 | |
| 125 | 48-lime | 36 | |
| 130 | 48-lime | 19 | |
| 135 | 48-lime | 14 | |
| 140 | 48-lime | 1 |
Gebogenes Carbon kombiniert mit der easy access Click-In Schlaufe - perfekt für jeden Skicross Athleten!
329,95 $
UVP Neu: 329,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 115 | 48-lime | 0 | |
| 120 | 48-lime | 0 | |
| 125 | 48-lime | 0 | |
| 130 | 48-lime | 0 | |
| 135 | 48-lime | 0 | |
| 140 | 48-lime | 0 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
299,95 $
UVP Neu: 299,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 48-lime | 15 | |
| 125 | 48-lime | 9 | |
| 130 | 48-lime | 9 | |
| 135 | 48-lime | 12 | |
| 140 | 48-lime | 5 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
299,95 $
UVP Neu: 299,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 115 | 48-lime | 1 | 01.10.2025 4 |
| 120 | 48-lime | 8 | 01.09.2022 9 |
| 125 | 48-lime | 6 | 01.05.2026 8 |
| 130 | 48-lime | 9 | |
| 135 | 48-lime | 9 | |
| 140 | 48-lime | 11 |
289,95 $
UVP Neu: 289,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-schwarz | 1 | |
| S | 2-schwarz | 2 | |
| M | 2-schwarz | 3 | |
| L | 2-schwarz | 5 | |
| XL | 2-schwarz | 1 |
289,95 $
UVP Neu: 289,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-schwarz | 0 | 01.09.20250 |
| S | 2-schwarz | 2 | |
| M | 2-schwarz | 5 | |
| L | 2-schwarz | 1 | |
| XL | 2-schwarz | 1 |
Verstärktes Carbon kombiniert mit Schlaufensicherung und Gummigriff für maximalen Grip.
249,95 $
UVP Neu: 249,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 1 | |
| 110 | 48-lime | 19 | |
| 115 | 48-lime | 8 | |
| 120 | 48-lime | 5 | |
| 125 | 48-lime | 0 | 01.05.20260 |
| 130 | 48-lime | 0 | 01.05.2026 1 |
| 135 | 48-lime | 3 | 01.05.2026 5 |
| 140 | 48-lime | 1 |
Robustes Aluminium kombiniert mit einem hochbelastbaren Schlagschutz - die richtige Wahl für Rennläufer!
229,95 $
UVP Neu: 229,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 0 | |
| 110 | 48-lime | 1 | |
| 115 | 48-lime | 13 | |
| 120 | 48-lime | 21 | |
| 125 | 48-lime | 24 | |
| 130 | 48-lime | 8 | |
| 135 | 48-lime | 0 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
229,95 $
UVP Neu: 229,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 48-lime | 0 | 01.09.2022 1 |
| 125 | 48-lime | 0 | |
| 130 | 48-lime | 6 | |
| 135 | 48-lime | 0 | |
| 140 | 48-lime | 2 |
Gefertigt aus echtem Leder mit 3-Finger System für bessere Wärmeleistung.
199,95 $
UVP Neu: 199,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 0 | |
| S | 2-black | 0 | 01.09.20250 |
| M | 2-black | 0 | 01.05.20260 |
| L | 2-black | 0 | 01.05.20260 |
| XL | 2-black | 0 |
Gefertigt aus echtem Leder und verarbeitet mit stoßabsorbierendem Schaum.
199,95 $
UVP Neu: 199,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 0 | 15.04.2025 2 |
| S | 2-black | 1 | |
| M | 2-black | 0 | 01.09.20250 |
| L | 2-black | 0 | 01.09.20250 |
| XL | 2-black | 1 |
Robuster Aluminiumstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
199,95 $
UVP Neu: 199,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 0 | |
| 110 | 48-lime | 7 | |
| 115 | 48-lime | 3 | |
| 120 | 48-lime | 11 | |
| 125 | 48-lime | 13 | |
| 130 | 48-lime | 1 | |
| 135 | 48-lime | 3 |
Hochfester Aluminiumstock mit aerodynamischer Biegung für echtes Weltcup-Feeling.
179,95 $
UVP Neu: 179,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 6 | |
| 115 | 48-lime | 18 | 01.12.2023 20 |
| 120 | 48-lime | 19 | 01.12.2023 25 |
| 125 | 48-lime | 41 | 01.12.2023 47 |
| 130 | 48-lime | 22 | 01.12.2023 24 |
| 135 | 48-lime | 17 |
Leichter Alpinstock aus High-Performance Carbon für anspruchsvolle Skifahrer im Komperdell Weltcupdesign.
169,95 $
UVP Neu: 169,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 7 | |
| 115 | 48-lime | 20 | |
| 120 | 48-lime | 13 | |
| 125 | 48-lime | 13 | |
| 130 | 48-lime | 8 | |
| 135 | 48-lime | 2 |
169,95 $
UVP Neu: 169,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 13 | |
| 110 | 48-lime | 4 | |
| 115 | 48-lime | 11 | |
| 120 | 48-lime | 5 | |
| 125 | 48-lime | 8 | |
| 130 | 48-lime | 11 | |
| 135 | 48-lime | 5 |
Ergonomisch geformter Schienbeinschutz mit Shock absorbierendem Protektorschaum.
169,95 $
UVP Neu: 169,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| UNI | 213-black-lime | 56 |
Ergonomisch geformter Schienbeinschutz mit Shock absorbierendem Protektorschaum.
149,95 $
UVP Neu: 149,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| UNI | 213-black-lime | 75 |
Ergonomisch geformter Ellenbogenschutz mit Shock absorbierendem Protektorschaum.
149,95 $
UVP Neu: 149,95 $
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| UNI | 213-black-lime | 42 |